دار طيبة
مشروع سكني فاخر في ضاحية دار بالمدينة المنورة، 459 وحدة وفق الكود السعودي، يبعد 5 كم عن الحرم النبوي الشريف.
حقائق المشروع
94,000 م² (مساحة البناء)
المساحة
459
عدد الوحدات
950,000
تبدأ من (ريال)
متاح
حالة المشروع
عن المشروع
عن المشروع
مشروع دار طيبة وجهةٌ سكنيةٌ راقية في ضاحية دار بالمدينة المنورة، يضم 459 وحدة سكنية صُمّمت وفق الكود السعودي لتجمع بين الراحة والأناقة. يقع على طريق الملك عبدالله في موقعٍ حيويٍّ مميّز يبعد نحو 5 كم عن الحرم النبوي الشريف، بمساحة بناءٍ إجمالية تبلغ 94 ألف م² على أرضٍ بمساحة 62 ألف م²، ويوفّر سهولة الوصول إلى مختلف وسائل النقل والخدمات.
المميزات
مميزات المشروع
- مواقف سيارات
- أنظمة أمان وحراسة
- مساحات خضراء
- صالة رياضية
- حضانة أطفال
- تشطيبات فاخرة
الوحدات السكنية
الوحدات السكنية
| الوحدة | النوع | الغرف | دورات المياه | المساحة | السعر (ريال) | الحالة | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10-G-G02 | شقة | 3 | 3 | ١٨٠ - ١٨٥ م² | 513,383 – 643,383 | متاح | |
| 3-10-G-G03 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-10-1-102 | شقة | 3 | 3 | — | 513,383 – 643,383 | متاح | |
| 3-10-1-103 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-10-2-203 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-10-2-204 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-10-3-303 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-10-4-402 | شقة | 3 | 3 | — | 513,383 – 643,383 | متاح | |
| 3-10-5-503 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-10-6-603 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-11-G-G03 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-12-G-G02 | شقة | 3 | 3 | — | 513,383 – 643,383 | متاح | |
| 3-12-1-104 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-12-2-202 | شقة | 3 | 3 | — | 513,383 – 643,383 | متاح | |
| 3-12-3-304 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-12-4-404 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-12-503 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-12-6-604 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-13-G-G02 | شقة | 3 | 3 | — | 513,383 – 643,383 | متاح | |
| 3-13-G-G03 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-13-1-104 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-13-2-202 | شقة | 3 | 3 | — | 513,383 – 643,383 | متاح | |
| 3-13-2-204 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-13-3-304 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-13-4-404 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 3-13-5-504 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 4-15-G-G03 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 4-16-G-G03 | شقة | 3 | 3 | — | 513,383 – 643,383 | متاح | |
| 4-16-G-G02 | شقة | 3 | 3 | — | 513,383 – 643,383 | متاح | |
| 4-16-G-G03 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 4-16-1-104 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 4-16-4-403 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح | |
| 4-16-6-604 | شقة | 3 | 3 | — | 499,720 – 629,720 | متاح |
معرض المشروع
معرض المشروع
المحتوى المرئي
شاهد مشاريعنا عن قرب
المحتوى المرئي للمشروع
الموقع والخدمات المحيطة
الموقع والخدمات المحيطة
ضاحية دار — طريق الملك عبدالله، المدينة المنورة
مستشفيات
٤ دقائقمراكز تسوق
٦ دقائقمدارس
١٥ دقائقطرق رئيسية
2 دقيقةمساجد
مشاريع أخرى
مشاريع أخرى
متاح
الرياض
دار قرطبة
مشروع سكني في حي قرطبة بالرياض، 96 وحدة بأحد عشر تصميماً معمارياً وموقعٍ استراتيجي.
عرض تفاصيل المشروع
مكتمل البيع
الرياض
دار خزام
مشروع سكني في ضاحية خزام بالرياض، 270 وحدة وفق الكود السعودي — تم البيع وهو في مرحلة التسليم.
عرض تفاصيل المشروع
متاح
بريدة
دار بريدة
أحدث مخطط سكني في قلب بريدة بمساحات نابضة بالحياة وبيئة متكاملة — بدأ البيع.
عرض تفاصيل المشروعهل وجدت المكان الذي تبحث عنه؟
سجّل اهتمامك اليوم، ودع فريقنا يتولّى الباقي: تفاصيل المشروع، والمخططات، والخيارات التمويلية المتاحة.